現在の成績(2011年10月23日現在)
| 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|
| .279 | 23 | 73 |
過去の成績
| 年 度 |
所 属 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 巨人 | 144 | 566 | 93 | 172 | 28 | 0 | 49 | 347 | 129 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33 | 98 | 14 | .304 |
| 09 | 巨人 | 144 | 577 | 66 | 186 | 35 | 0 | 31 | 314 | 103 | 4 | 3 | 0 | 6 | 25 | 88 | 12 | .322 |
| 08 | 巨人 | 144 | 548 | 84 | 175 | 28 | 0 | 45 | 338 | 125 | 1 | 0 | 0 | 3 | 49 | 90 | 20 | 319 |
| 07 | ヤクルト | 144 | 594 | 80 | 204 | 41 | 3 | 29 | 338 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 106 | 14 | .343 |
| 06 | ヤクルト | 146 | 603 | 79 | 161 | 28 | 2 | 26 | 271 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 104 | 28 | .267 |
| 05 | ヤクルト | 146 | 596 | 70 | 168 | 19 | 1 | 32 | 285 | 104 | 5 | 1 | 0 | 3 | 30 | 121 | 13 | .282 |
| 04 | ヤクルト | 129 | 525 | 79 | 160 | 30 | 2 | 31 | 287 | 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 118 | 22 | .305 |
| 03 | ヤクルト | 140 | 567 | 105 | 189 | 34 | 3 | 40 | 349 | 124 | 4 | 6 | 0 | 7 | 40 | 104 | 14 | .333 |
| 02 | ヤクルト | 139 | 539 | 65 | 159 | 25 | 0 | 24 | 256 | 92 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 146 | 10 | .295 |
| 01 | ヤクルト | 138 | 510 | 60 | 143 | 23 | 0 | 29 | 253 | 88 | 1 | 2 | 0 | 5 | 32 | 132 | 11 | .280 |
| TOTAL | 1126 | 4482 | 622 | 1359 | 228 | 11 | 256 | 2377 | 877 | 13 | 13 | 0 | 39 | 259 | 921 | 132 | .303 | |
| 年 度 |
所 属 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | パイレーツ | 43 | 115 | 13 | 24 | 6 | 1 | 4 | 44 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 32 | 6 | .209 |
| 00 | インディアンス | 41 | 112 | 13 | 32 | 5 | 1 | 5 | 54 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | .286 |
| 99 | インディアンス | 48 | 97 | 11 | 29 | 6 | 1 | 3 | 46 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 1 | .299 |
| 98 | インディアンス | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 |
| TOTAL | 135 | 332 | 38 | 86 | 17 | 3 | 12 | 145 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 78 | 10 | .259 | |
セ・パリーグ順位速報
| セ・リーグ順位 | パ・リーグ順位 | |
|---|---|---|
| 中日 | 1 | ソフトバンク |
| ヤクルト | 2 | 日本ハム |
| 巨人 | 3 | 西武 |
| 阪神 | 4 | オリックス |
| 広島 | 5 | 楽天 |
| 横浜 | 6 | ロッテ |
打者成績 2011年成績
| セ・リーグ/打率 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 長野 久義 | 巨人 | .316 |
| 2 | マートン | 阪神 | .313 |
| 3 | 宮本 慎也 | ヤクルト | .304 |
| 4 | 鳥谷 敬 | 阪神 | .300 |
| 5 | 栗原 健太 | 広島 | .297 |
| 6 | 平野 恵一 | 阪神 | .296 |
| 7 | 青木 宣親 | ヤクルト | .293 |
| 8 | ブラゼル | 阪神 | .282 |
| 9 | ラミレス | 巨人 | .279 |
| 10 | 東出 輝裕 | 広島 | .277 |
| セ・リーグ/本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | バレンティン | ヤクルト | 31 |
| 2 | ラミレス | 巨人 | 23 |
| 2 | 畠山 和洋 | ヤクルト | 23 |
| 4 | 阿部 慎之助 | 巨人 | 20 |
| 4 | スレッジ | 横浜 | 20 |
| 4 | 村田 修一 | 横浜 | 20 |
| 7 | 長野 久義 | 巨人 | 17 |
| 7 | 栗原 健太 | 広島 | 17 |
| 7 | 新井 貴浩 | 阪神 | 17 |
| 10 | 坂本 勇人 | 巨人 | 16 |
| 10 | ブラゼル | 阪神 | 16 |
| 10 | ブランコ | 中日 | 16 |
| セ・リーグ/打点 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 新井 貴浩 | 阪神 | 93 |
| 2 | 栗原 健太 | 広島 | 87 |
| 3 | 畠山 和洋 | ヤクルト | 84 |
| 4 | バレンティン | ヤクルト | 76 |
| 5 | ラミレス | 巨人 | 73 |
| 6 | 村田 修一 | 横浜 | 70 |
| 7 | 長野 久義 | 巨人 | 69 |
| 7 | ブラゼル | 阪神 | 69 |
| 9 | 阿部 慎之助 | 巨人 | 61 |
| 10 | マートン | 阪神 | 60 |
| パ・リーグ/打率 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 内川 聖一 | ソフトバンク | .338 |
| 2 | 糸井 嘉男 | 日本ハム | .319 |
| 3 | 後藤 光尊 | オリックス | .312 |
| 4 | 栗山 巧 | 西武 | .307 |
| 5 | 本多 雄一 | ソフトバンク | .305 |
| 6 | 中島 裕之 | 西武 | .297 |
| 7 | 坂口 智隆 | オリックス | .297 |
| 8 | 長谷川 勇也 | ソフトバンク | .293 |
| 9 | 聖澤 諒 | 楽天 | .288 |
| 10 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | .282 |
| パ・リーグ/本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中村 剛也 | 西武 | 48 |
| 2 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 25 |
| 3 | バルディリス | オリックス | 18 |
| 3 | 中田 翔 | 日本ハム | 18 |
| 5 | フェルナンデス | 西武 | 17 |
| 6 | 中島 裕之 | 西武 | 16 |
| 6 | T-岡田 | オリックス | 16 |
| 8 | 李 承燁 | オリックス | 15 |
| 9 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 12 |
| 9 | 松中 信彦 | ソフトバンク | 12 |
| 9 | 稲葉 篤紀 | 日本ハム | 12 |
| 9 | ホフパワー | 日本ハム | 12 |
| パ・リーグ/打点 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中村 剛也 | 西武 | 116 |
| 2 | 中島 裕之 | 西武 | 100 |
| 3 | 中田 翔 | 日本ハム | 91 |
| 4 | T-岡田 | オリックス | 85 |
| 5 | 松田 宣浩 | ソフトバンク | 83 |
| 6 | フェルナンデス | 西武 | 81 |
| 7 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 74 |
| 8 | 井口 資仁 | ロッテ | 73 |
| 9 | バルディリス | オリックス | 66 |
| 10 | 栗山 巧 | 西武 | 60 |
投手成績
| セ・リーグ/勝利数 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 吉見 一起 | 中日 | 18 |
| 1 | 内海 哲也 | 巨人 | 18 |
| 3 | バリントン | 広島 | 13 |
| 4 | 能見 篤史 | 阪神 | 12 |
| 4 | メッセンジャー | 阪神 | 12 |
| 6 | 澤村 拓一 | 巨人 | 11 |
| 6 | 館山 昌平 | ヤクルト | 11 |
| 8 | 前田 健太 | 広島 | 10 |
| 8 | ネルソン | 中日 | 10 |
| 8 | 石川 雅規 | ヤクルト | 10 |
| セ・リーグ/防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 吉見 一起 | 中日 | 1.65 |
| 2 | 内海 哲也 | 巨人 | 1.70 |
| 3 | 澤村 拓一 | 巨人 | 2.03 |
| 4 | 館山 昌平 | ヤクルト | 2.05 |
| 5 | 岩田 稔 | 阪神 | 2.29 |
| 6 | バリントン | 広島 | 2.42 |
| 7 | 前田 健太 | 広島 | 2.47 |
| 8 | 能見 篤史 | 阪神 | 2.53 |
| 9 | ネルソン | 中日 | 2.54 |
| 10 | チェン | 中日 | 2.68 |
| セ・リーグ/奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 前田 健太 | 広島 | 188 |
| 2 | 能見 篤史 | 阪神 | 186 |
| 3 | 澤村 拓一 | 巨人 | 174 |
| 4 | ネルソン | 中日 | 149 |
| 5 | 内海 哲也 | 巨人 | 144 |
| 6 | バリントン | 広島 | 136 |
| 7 | 岩田 稔 | 阪神 | 133 |
| 8 | 館山 昌平 | ヤクルト | 130 |
| 9 | 石川 雅規 | ヤクルト | 127 |
| 9 | 高崎 健太郎 | 横浜 | 127 |
| パ・リーグ/勝利数 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 将大 | 楽天 | 19 |
| 1 | ホールトン | ソフトバンク | 19 |
| 3 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 18 |
| 4 | 和田 毅 | ソフトバンク | 16 |
| 5 | 攝津 正 | ソフトバンク | 14 |
| 5 | ケッペル | 日本ハム | 14 |
| 7 | 唐川 侑己 | ロッテ | 12 |
| 7 | 寺原 隼人 | オリックス | 12 |
| 7 | ウルフ | 日本ハム | 12 |
| 10 | 武田 勝 | 日本ハム | 11 |
| 10 | 西口 文也 | 西武 | 11 |
| パ・リーグ/防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 将大 | 楽天 | 1.27 |
| 2 | ダルビッシュ 有 | 日本ハム | 1.44 |
| 3 | 和田 毅 | ソフトバンク | 1.51 |
| 4 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 1.94 |
| 5 | ホールトン | ソフトバンク | 2.19 |
| 6 | 唐川 侑己 | ロッテ | 2.41 |
| 7 | 金子 千尋 | オリックス | 2.43 |
| 8 | 武田 勝 | 日本ハム | 2.46 |
| 9 | 攝津 正 | ソフトバンク | 2.79 |
| 10 | 帆足 和幸 | 西武 | 2.83 |
| パ・リーグ/奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 276 |
| 2 | 田中 将大 | 楽天 | 241 |
| 3 | 杉内 俊哉 | ソフトバンク | 177 |
| 4 | 和田 毅 | ソフトバンク | 168 |
| 5 | 成瀬 善久 | ロッテ | 151 |
| 6 | 攝津 正 | ソフトバンク | 150 |
| 7 | 金子 千尋 | オリックス | 123 |
| 8 | 唐川 侑己 | ロッテ | 122 |
| 9 | ホールトン | ソフトバンク | 121 |
| 10 | 中山 慎也 | オリックス | 119 |
English
日本語