現在の成績(2013年5月20日現在)
| 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|
| .219 | 1 | 11 |
過去の成績
| 年 度 |
所 属 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 横浜 | 137 | 476 | 40 | 143 | 25 | 0 | 19 | 225 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 60 | 18 | .300 |
| 11 | 巨人 | 137 | 477 | 39 | 133 | 12 | 1 | 23 | 216 | 73 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 | 72 | 9 | .279 |
| 10 | 巨人 | 144 | 566 | 93 | 172 | 28 | 0 | 49 | 347 | 129 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33 | 98 | 14 | .304 |
| 09 | 巨人 | 144 | 577 | 66 | 186 | 35 | 0 | 31 | 314 | 103 | 4 | 3 | 0 | 6 | 25 | 88 | 12 | .322 |
| 08 | 巨人 | 144 | 548 | 84 | 175 | 28 | 0 | 45 | 338 | 125 | 1 | 0 | 0 | 3 | 49 | 90 | 20 | .319 |
| 07 | ヤクルト | 144 | 594 | 80 | 204 | 41 | 3 | 29 | 338 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 106 | 14 | .343 |
| 06 | ヤクルト | 146 | 603 | 79 | 161 | 28 | 2 | 26 | 271 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 104 | 28 | .267 |
| 05 | ヤクルト | 146 | 596 | 70 | 168 | 19 | 1 | 32 | 285 | 104 | 5 | 1 | 0 | 3 | 30 | 121 | 13 | .282 |
| 04 | ヤクルト | 129 | 525 | 79 | 160 | 30 | 2 | 31 | 287 | 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 118 | 22 | .305 |
| 03 | ヤクルト | 140 | 567 | 105 | 189 | 34 | 3 | 40 | 349 | 124 | 4 | 6 | 0 | 7 | 40 | 104 | 14 | .333 |
| 02 | ヤクルト | 139 | 539 | 65 | 159 | 25 | 0 | 24 | 256 | 92 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 146 | 10 | .295 |
| 01 | ヤクルト | 138 | 510 | 60 | 143 | 23 | 0 | 29 | 253 | 88 | 1 | 2 | 0 | 5 | 32 | 132 | 11 | .280 |
| TOTAL | 1126 | 4482 | 622 | 1359 | 228 | 11 | 256 | 2377 | 877 | 13 | 13 | 0 | 39 | 259 | 921 | 132 | .303 | |
| 年 度 |
所 属 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | パイレーツ | 43 | 115 | 13 | 24 | 6 | 1 | 4 | 44 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 32 | 6 | .209 |
| 00 | インディアンス | 41 | 112 | 13 | 32 | 5 | 1 | 5 | 54 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 3 | .286 |
| 99 | インディアンス | 48 | 97 | 11 | 29 | 6 | 1 | 3 | 46 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | 1 | .299 |
| 98 | インディアンス | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 |
| TOTAL | 135 | 332 | 38 | 86 | 17 | 3 | 12 | 145 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 78 | 10 | .259 | |
セ・パリーグ順位速報
| セ・リーグ順位 | パ・リーグ順位 | |
|---|---|---|
| 巨人 | 1 | ロッテ |
| 阪神 | 2 | 西武 |
| 中日 | 3 | 楽天 |
| DeNA | 4 | ソフトバンク |
| 広島 | 5 | オリックス |
| ヤクルト | 6 | 日本ハム |
打者成績 2013年成績
| セ・リーグ/打率 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ルナ | 中日 | .413 |
| 2 | ブランコ | 横浜 | .359 |
| 3 | マートン | 阪神 | .343 |
| 4 | 中村 紀洋 | 横浜 | .338 |
| 5 | 丸 佳浩 | 広島 | .318 |
| 5 | 谷繁 元信 | 中日 | .318 |
| 7 | ロペス | 巨人 | .317 |
| 8 | 坂本 勇人 | 巨人 | .314 |
| 9 | 西岡 剛 | 阪神 | .306 |
| 10 | 新井 貴浩 | 阪神 | .299 |
| セ・リーグ/本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ブランコ | 横浜 | 20 |
| 2 | バレンティン | ヤクルト | 14 |
| 3 | 阿部 慎之助 | 巨人 | 12 |
| 4 | ロペス | 巨人 | 10 |
| 5 | 新井 貴浩 | 阪神 | 7 |
| 5 | 村田 修一 | 巨人 | 7 |
| 5 | 和田 一浩 | 中日 | 7 |
| 8 | 中村 紀洋 | 横浜 | 6 |
| 8 | ボウカ― | 巨人 | 6 |
| 8 | 長野 久義 | 巨人 | 6 |
| セ・リーグ/打点 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ブランコ | 横浜 | 52 |
| 2 | 阿部 慎之介 | 巨人 | 36 |
| 3 | 和田 一浩 | 中日 | 35 |
| 4 | バレンティン | ヤクルト | 33 |
| 5 | ルナ | 中日 | 31 |
| 6 | 新井 貴浩 | 阪神 | 26 |
| 7 | 畠山 和洋 | ヤクルト | 24 |
| 8 | マートン | 阪神 | 23 |
| 8 | ロペス | 巨人 | 23 |
| 10 | 中村 紀洋 | 横浜 | 22 |
| 10 | 坂本 勇人 | 巨人 | 22 |
| パ・リーグ/打率 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | マギー | 楽天 | .343 |
| 2 | 李 大浩 | オリックス | .340 |
| 3 | 内川 聖一 | ソフトバンク | .333 |
| 3 | 中田 翔 | 日本ハム | .333 |
| 5 | 栗山 巧 | 西武 | .3287 |
| 6 | ヘルマン | 西武 | .3285 |
| 7 | 鈴木 大地 | ロッテ | .328 |
| 8 | バルディリス | オリックス | .326 |
| 9 | 陽 岱鋼 | 日本ハム | .312 |
| 10 | 浅村 栄斗 | 西武 | .311 |
| パ・リーグ/本塁打 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | アブレイユ | 日本ハム | 12 |
| 2 | 中田 翔 | 日本ハム | 11 |
| 2 | ラヘア | ソフトバンク | 9 |
| 4 | マギー | 楽天 | 8 |
| 5 | バルディリス | オリックス | 7 |
| 5 | 井口 資仁 | ロッテ | 7 |
| 7 | 李 大浩 | オリックス | 6 |
| 7 | 陽 岱鋼 | 日本ハム | 6 |
| 7 | ジョーンズ | 楽天 | 6 |
| パ・リーグ/打点 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中田 翔 | 日本ハム | 30 |
| 2 | ラヘア | ソフトバンク | 28 |
| 2 | 浅村 栄斗 | 西武 | 28 |
| 2 | 李 大浩 | オリックス | 28 |
| 2 | バルディリス | オリックス | 28 |
| 2 | アブレイユ | 日本ハム | 28 |
| 7 | 栗山 巧 | 西武 | 27 |
| 8 | 坂田 遼 | 西武 | 26 |
| 8 | 内川 聖一 | ソフトバンク | 26 |
| 10 | マギー | 楽天 | 25 |
| 10 | 井口 資仁 | ロッテ | 25 |
投手成績
| セ・リーグ/勝利数 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 菅野 智之 | 巨人 | 5 |
| 1 | メッセンジャー | 阪神 | 5 |
| 3 | 内海 哲也 | 巨人 | 4 |
| 3 | カブレラ | 中日 | 4 |
| 3 | 山口 俊 | 横浜 | 4 |
| 3 | 前田 健太 | 広島 | 4 |
| 3 | 大竹 寛 | 広島 | 4 |
| 3 | 小川 泰弘 | ヤクルト | 4 |
| 3 | 能見 篤史 | 阪神 | 4 |
| 3 | ホールトン | 巨人 | 4 |
| セ・リーグ/防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 前田 健太 | 広島 | 0.64 |
| 2 | スタンリッジ | 阪神 | 1.52 |
| 3 | 大竹 寛 | 広島 | 1.71 |
| 4 | バリントン | 広島 | 2.01 |
| 5 | 藤井 秀悟 | 横浜 | 2.11 |
| 6 | 榎田 大樹 | 阪神 | 2.18 |
| 7 | 八木 亮祐 | ヤクルト | 2.28 |
| 8 | 内海 哲也 | 巨人 | 2.29 |
| 9 | 菅野 智之 | 巨人 | 2.54 |
| 10 | 杉内 俊哉 | 巨人 | 2.68 |
| セ・リーグ/奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 菅野 智之 | 巨人 | 59 |
| 2 | メッセンジャー | 横浜 | 46 |
| 2 | 三嶋 一輝 | 巨人 | 46 |
| 4 | バリントン | 広島 | 40 |
| 4 | 澤村 拓一 | 巨人 | 40 |
| 6 | 榎田 大樹 | 阪神 | 39 |
| 7 | 杉内 俊哉 | 巨人 | 38 |
| 8 | 内海 哲也 | 巨人 | 37 |
| 8 | 大野 雄大 | 中日 | 37 |
| 8 | 中田 賢一 | 中日 | 37 |
| パ・リーグ/勝利数 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 田中 将大 | 楽天 | 6 |
| 2 | 菊池 雄星 | 西武 | 4 |
| 2 | 成瀬 善久 | ロッテ | 4 |
| 2 | 牧田 和久 | 西武 | 4 |
| 2 | 金子 千尋 | オリックス | 4 |
| 2 | ディクソン | オリックス | 4 |
| 2 | 西 勇輝 | オリックス | 4 |
| 2 | 西野 勇士 | ロッテ | 4 |
| 2 | 攝津 正 | ソフトバンク | 4 |
| 2 | 十亀 剣 | 西武 | 4 |
| 2 | 美馬 学 | 楽天 | 4 |
| パ・リーグ/防御率 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 雄星 | 西武 | 1.12 |
| 2 | 成瀬 善久 | ロッテ | 1.71 |
| 3 | 牧田 和久 | 西武 | 1.95 |
| 4 | 田中 将大 | 楽天 | 2.08 |
| 5 | 金子 千尋 | オリックス | 2.18 |
| 6 | ディクソン | オリックス | 2.22 |
| 7 | 西 勇輝 | オリックス | 2.26 |
| 8 | 西野 勇士 | ロッテ | 2.53 |
| 9 | 武田 翔太 | ソフトバンク | 2.54 |
| 10 | 攝津 正 | ソフトバンク | 2.66 |
| パ・リーグ/奪三振 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 金子 千尋 | オリックス | 60 |
| 2 | 西 勇輝 | オリックス | 46 |
| 2 | 攝津 正 | ソフトバンク | 46 |
| 4 | 田中 将大 | 楽天 | 45 |
| 5 | 則本 昂大 | 楽天 | 40 |
| 6 | 千賀 滉大 | ソフトバンク | 39 |
| 7 | 菊池 雄星 | 西武 | 38 |
| 8 | 成瀬 善久 | ロッテ | 35 |
| 9 | 十亀 剣 | 西武 | 34 |
| 9 | 西野 勇士 | ロッテ | 34 |
English
日本語